Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Veganes Proteinpulver bietet am meisten Protein fürs Geld: 38,2 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber EarthChimp Vegan Protein rund 25,27 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger ProFuelVeganes ProteinpulverBanane · 750 g16,10 €bei Amazon* 23,56 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 18,4 g | 38,2 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,63 € | 0,79 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 30,99 € | 21,47 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 30,99 € | 16,10 € | ||
| Packung | 1 kg | 750 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 57,1 g | 82,0 gBestwert | ||
| Kalorien | – | – | ||
| Kohlenhydrate | – | – | ||
| davon Zucker | – | – | ||
| Fett | – | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Erbse | Soja, Hanf | ||
| Geschmack | Vanille | Banane | ||
| Vegan | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Laktosefrei | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | ✓ ja | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

