Produktvergleich
Wähle in einer Liste mindestens zwei Produkte über „Vergleichen“ aus.
| Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 32,7 g | |||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 0,92 € | |||
| Preis pro kg | 22,00 € | |||
| Packungspreis | 54,99 € | |||
| Packung | 2,5 kg | |||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 72,0 g | |||
| Kalorien | 362 kcal | |||
| Kohlenhydrate | 4,6 g | |||
| davon Zucker | 0,6 g | |||
| Fett | 3,3 g | |||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | |||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Erbse, Soja | |||
| Geschmack | Neutral | |||
| Vegan | ✓ ja | |||
| Laktosefrei | ✓ ja | |||
| Ohne Süßungsmittel | ✓ ja | |||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).
