Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
betterprotein Whey Protein bietet am meisten Protein fürs Geld: 26,2 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber XXL Nutrition Perfect Whey Proteinpulver rund 15,18 € im Monat.
× XXL NutritionXXL Nutrition Perfect Whey ProteinpulverSchoko · 750 g32,99 €bei Amazon* 49,48 € im Monat | ×Preis-Leistungs-Sieger betterproteinbetterprotein Whey ProteinNeutral · 1 kg29,99 €bei Amazon* 34,30 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | |
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 18,2 g | 26,2 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,65 € | 1,14 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 43,99 € | 29,99 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 32,99 € | 29,99 € | ||
| Packung | 750 g | 1 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 80,0 gBestwert | 78,7 g | ||
| Kalorien | 400 kcal | 391 kcalBestwert | ||
| Kohlenhydrate | 7,4 gBestwert | 7,6 g | ||
| davon Zucker | 6,9 gBestwert | 7,6 g | ||
| Fett | 6,3 g | 5,1 gBestwert | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | geprüft | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Konzentrat | Whey-Konzentrat | ||
| Geschmack | Schoko | Neutral | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

