Produktvergleich
Wähle in einer Liste mindestens zwei Produkte über „Vergleichen“ aus.
× XXL NutritionXXL Nutrition Perfect Whey ProteinpulverSchoko · 750 g32,99 €bei Amazon* 49,48 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | |
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 18,2 g | |||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,65 € | |||
| Preis pro kg | 43,99 € | |||
| Packungspreis | 32,99 € | |||
| Packung | 750 g | |||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 80,0 g | |||
| Kalorien | 400 kcal | |||
| Kohlenhydrate | 7,4 g | |||
| davon Zucker | 6,9 g | |||
| Fett | 6,3 g | |||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | |||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Konzentrat | |||
| Geschmack | Schoko | |||
| Vegan | – | |||
| Laktosefrei | – | |||
| Ohne Süßungsmittel | – | |||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).
