Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Bäckerei Spiegelhauer Bio Reisprotein bietet am meisten Protein fürs Geld: 48,9 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Vita2You Bio Reisprotein rund 5,87 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger Bäckerei SpiegelhauerBäckerei Spiegelhauer Bio ReisproteinNeutral · 1 kg16,99 €bei Amazon* 18,42 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 37,0 g | 48,9 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 0,81 € | 0,61 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 22,95 € | 16,99 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 22,95 € | 16,99 € | ||
| Packung | 1 kg | 1 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 85,0 gBestwert | 83,0 g | ||
| Kalorien | – | – | ||
| Kohlenhydrate | – | – | ||
| davon Zucker | – | – | ||
| Fett | – | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Reis | Reis | ||
| Geschmack | – | Neutral | ||
| Vegan | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Laktosefrei | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | ✓ ja | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

