Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Protein Works bietet am meisten Protein fürs Geld: 40,1 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber RheinNatur Bio Protein rund 26,11 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger THE PROTEIN WORKSProtein WorksBanane · 1 kg20,19 €bei Amazon* 22,43 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 40,1 gBestwert | 18,5 g | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 0,75 €Bestwert | 1,62 € | ||
| Preis pro kg | 20,19 €Bestwert | 37,76 € | ||
| Packungspreis | 20,19 € | 16,99 € | ||
| Packung | 1 kg | 450 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 81,0 gBestwert | 70,0 g | ||
| Kalorien | 356 kcal | – | ||
| Kohlenhydrate | 6,0 g | – | ||
| davon Zucker | 0,0 g | – | ||
| Fett | 2,3 g | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | – | Erbse | ||
| Geschmack | Banane | Schoko | ||
| Vegan | – | ✓ ja | ||
| Laktosefrei | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

