Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
RheinNatur Bio Protein bietet am meisten Protein fürs Geld: 18,5 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Nutri + Protein Iced Brownie rund 0,34 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger RheinNaturRheinNatur Bio ProteinSchoko · 450 g16,99 €bei Amazon* 48,54 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 18,4 g | 18,5 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,63 € | 1,62 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 37,49 €Bestwert | 37,76 € | ||
| Packungspreis | 29,99 € | 16,99 € | ||
| Packung | 800 g | 450 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 69,0 g | 70,0 gBestwert | ||
| Kalorien | – | – | ||
| Kohlenhydrate | – | – | ||
| davon Zucker | – | – | ||
| Fett | – | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Erbse, Soja | Erbse | ||
| Geschmack | Schoko | Schoko | ||
| Vegan | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Laktosefrei | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

