Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
MaxiNutrition Backprotein bietet am meisten Protein fürs Geld: 14,3 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber MORE Protein Coconut Milk rund 10,97 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger MaxiNutritionMaxiNutrition BackproteinNeutral · 500 g27,99 €bei Amazon* 62,98 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 12,2 g | 14,3 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 2,47 € | 2,10 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 61,65 € | 55,98 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 36,99 € | 27,99 € | ||
| Packung | 600 g | 500 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 75,0 g | 80,0 gBestwert | ||
| Kalorien | 400 kcal | – | ||
| Kohlenhydrate | 5,8 g | – | ||
| davon Zucker | 3,6 g | – | ||
| Fett | 7,2 g | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Casein, Whey-Konzentrat | Casein, Whey-Konzentrat, Milchprotein | ||
| Geschmack | Kokos | Neutral | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | ✓ ja | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

