Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Bulk Naturreis-Protein 80 bietet am meisten Protein fürs Geld: 54,1 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber MADENA Reisprotein rund 9,17 € im Monat.
| Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | |||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 34,9 g | 54,1 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 0,86 € | 0,55 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 24,95 € | 14,80 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 24,95 € | 36,99 € | ||
| Packung | 1 kg | 2,5 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 87,0 gBestwert | 80,0 g | ||
| Kalorien | – | 374 kcal | ||
| Kohlenhydrate | – | 3,8 g | ||
| davon Zucker | – | 0,1 g | ||
| Fett | – | 3,5 g | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Open Food Facts | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Reis | Reis | ||
| Geschmack | – | – | ||
| Vegan | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Laktosefrei | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | ✓ ja | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

