Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
freshooo Sojaproteinpulver bietet am meisten Protein fürs Geld: 66,8 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber EVODIET 2.0 rund 10,75 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger süssundclever.defreshooo SojaproteinpulverNeutral · 1 kg9,90 €bei Amazon* 13,48 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 37,1 g | 66,8 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 0,81 € | 0,45 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 17,50 € | 9,90 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 35,00 € | 9,90 € | ||
| Packung | 2 kg | 1 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 65,0 g | 66,1 gBestwert | ||
| Kalorien | 305 kcal | – | ||
| Kohlenhydrate | 2,5 g | – | ||
| davon Zucker | 2,5 g | – | ||
| Fett | 0,5 g | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | geprüft | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Soja | Soja | ||
| Geschmack | Vanille | Neutral | ||
| Vegan | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Laktosefrei | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | ✓ ja | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

