Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
betterprotein Whey Protein bietet am meisten Protein fürs Geld: 26,2 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber ESN Designer Whey Protein Milk rund 45,70 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger betterproteinbetterprotein Whey ProteinNeutral · 1 kg29,99 €bei Amazon* 34,30 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 11,3 g | 26,2 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 2,67 € | 1,14 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 66,64 € | 29,99 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 27,99 € | 29,99 € | ||
| Packung | 420 g | 1 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 75,0 g | 78,7 gBestwert | ||
| Kalorien | 374 kcalBestwert | 391 kcal | ||
| Kohlenhydrate | 6,8 gBestwert | 7,6 g | ||
| davon Zucker | 5,0 gBestwert | 7,6 g | ||
| Fett | 4,4 gBestwert | 5,1 g | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | geprüft | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Konzentrat | Whey-Konzentrat | ||
| Geschmack | Vanille | Neutral | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

