Produktvergleich
Wähle in einer Liste mindestens zwei Produkte über „Vergleichen“ aus.
| Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 33,8 g | |||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 0,89 € | |||
| Preis pro kg | 23,95 € | |||
| Packungspreis | 23,95 € | |||
| Packung | 1 kg | |||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 81,0 g | |||
| Kalorien | 380 kcal | |||
| Kohlenhydrate | 1,0 g | |||
| davon Zucker | 1,0 g | |||
| Fett | 0,6 g | |||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | |||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Reis | |||
| Geschmack | – | |||
| Vegan | ✓ ja | |||
| Laktosefrei | ✓ ja | |||
| Ohne Süßungsmittel | – | |||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).
