Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Sojaprotein 90% Eiweiß bietet am meisten Protein fürs Geld: 67,7 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Bulk Soja-Protein Isolat 90 rund 5,33 € im Monat.
| Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | |||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 48,3 g | 67,7 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 0,62 € | 0,44 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 17,60 € | 13,30 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 43,99 € | 39,90 € | ||
| Packung | 2,5 kg | 3 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 85,0 g | 90,0 gBestwert | ||
| Kalorien | 365 kcal | – | ||
| Kohlenhydrate | 3,5 g | – | ||
| davon Zucker | 0,0 g | – | ||
| Fett | 0,4 g | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Soja | Soja | ||
| Geschmack | – | – | ||
| Vegan | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Laktosefrei | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | ✓ ja | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

