Produktvergleich
Wähle in einer Liste mindestens zwei Produkte über „Vergleichen“ aus.
| Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 48,3 g | |||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 0,62 € | |||
| Preis pro kg | 17,60 € | |||
| Packungspreis | 43,99 € | |||
| Packung | 2,5 kg | |||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 85,0 g | |||
| Kalorien | 365 kcal | |||
| Kohlenhydrate | 3,5 g | |||
| davon Zucker | 0,0 g | |||
| Fett | 0,4 g | |||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | |||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Soja | |||
| Geschmack | – | |||
| Vegan | ✓ ja | |||
| Laktosefrei | ✓ ja | |||
| Ohne Süßungsmittel | – | |||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).
