Produktvergleich
Wähle in einer Liste mindestens zwei Produkte über „Vergleichen“ aus.
| Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 20,4 g | |||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,47 € | |||
| Preis pro kg | 33,32 € | |||
| Packungspreis | 29,99 € | |||
| Packung | 900 g | |||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 68,0 g | |||
| Kalorien | 364 kcal | |||
| Kohlenhydrate | 17,0 g | |||
| davon Zucker | 16,0 g | |||
| Fett | 2,5 g | |||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | |||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Kollagen, Whey-Konzentrat | |||
| Geschmack | Vanille | |||
| Vegan | – | |||
| Laktosefrei | – | |||
| Ohne Süßungsmittel | – | |||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).
