Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Bulk Naturreis-Protein 80 bietet am meisten Protein fürs Geld: 54,1 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Bäckerei Spiegelhauer Bio Reisprotein rund 1,78 € im Monat.
× Bäckerei SpiegelhauerBäckerei Spiegelhauer Bio ReisproteinNeutral · 1 kg16,99 €bei Amazon* 18,42 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 54,1 gBestwert | 48,9 g | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 0,55 €Bestwert | 0,61 € | ||
| Preis pro kg | 14,80 €Bestwert | 16,99 € | ||
| Packungspreis | 36,99 € | 16,99 € | ||
| Packung | 2,5 kg | 1 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 80,0 g | 83,0 gBestwert | ||
| Kalorien | 374 kcal | – | ||
| Kohlenhydrate | 3,8 g | – | ||
| davon Zucker | 0,1 g | – | ||
| Fett | 3,5 g | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Reis | Reis | ||
| Geschmack | – | Neutral | ||
| Vegan | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Laktosefrei | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | ✓ ja | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

