Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
RheinNatur Bio Protein bietet am meisten Protein fürs Geld: 18,5 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber brandl Protein rund 15,65 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger RheinNaturRheinNatur Bio ProteinSchoko · 450 g16,99 €bei Amazon* 48,54 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 14,0 g | 18,5 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 2,14 € | 1,62 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 49,20 € | 37,76 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 36,90 € | 16,99 € | ||
| Packung | 750 g | 450 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 69,0 g | 70,0 gBestwert | ||
| Kalorien | – | – | ||
| Kohlenhydrate | – | – | ||
| davon Zucker | – | – | ||
| Fett | – | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Konzentrat | Erbse | ||
| Geschmack | Kaffee | Schoko | ||
| Vegan | – | ✓ ja | ||
| Laktosefrei | – | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

