Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Layenberger 3K Protein Shake bietet am meisten Protein fürs Geld: 24,5 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber brandl Protein rund 27,40 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger LayenbergerLayenberger 3K Protein ShakeSchoko · 360 g11,29 €bei Amazon* 36,79 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 14,0 g | 24,5 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 2,14 € | 1,23 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 49,20 € | 31,36 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 36,90 € | 11,29 € | ||
| Packung | 750 g | 360 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 69,0 g | 76,7 gBestwert | ||
| Kalorien | – | 357 kcal | ||
| Kohlenhydrate | – | 4,3 g | ||
| davon Zucker | – | 2,0 g | ||
| Fett | – | 3,3 g | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Open Food Facts | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Konzentrat | Soja | ||
| Geschmack | Kaffee | Schoko | ||
| Vegan | – | ✓ ja | ||
| Laktosefrei | – | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

