Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Grasgefüttertes Collagen Pulver bietet am meisten Protein fürs Geld: 32,5 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber for you Power Eiweiß rund 41,18 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger Bloom NaturalsGrasgefüttertes Collagen Pulver1 kg27,99 €bei Amazon* 27,68 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 32,5 gBestwert | 13,1 g | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 0,92 €Bestwert | 2,30 € | ||
| Preis pro kg | 27,99 €Bestwert | 61,20 € | ||
| Packungspreis | 27,99 € | 45,90 € | ||
| Packung | 1 kg | 750 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 91,0 gBestwert | 80,0 g | ||
| Kalorien | 364 kcal | 360 kcalBestwert | ||
| Kohlenhydrate | 0,0 g | – | ||
| davon Zucker | 0,0 g | – | ||
| Fett | 0,0 g | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | geprüft | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Kollagen | Soja | ||
| Geschmack | – | Vanille | ||
| Vegan | – | ✓ ja | ||
| Laktosefrei | – | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | ✓ ja | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

