Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
betterprotein Whey Protein bietet am meisten Protein fürs Geld: 26,2 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Applied Nutrition Diet Whey rund 0,83 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger betterproteinbetterprotein Whey ProteinNeutral · 1 kg29,99 €bei Amazon* 34,30 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 25,6 g | 26,2 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,17 € | 1,14 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 31,22 € | 29,99 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 56,20 € | 29,99 € | ||
| Packung | 1,8 kg | 1 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 80,0 gBestwert | 78,7 g | ||
| Kalorien | 405 kcal | 391 kcalBestwert | ||
| Kohlenhydrate | 4,1 gBestwert | 7,6 g | ||
| davon Zucker | 3,6 gBestwert | 7,6 g | ||
| Fett | 7,7 g | 5,1 gBestwert | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | geprüft | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Konzentrat, Whey-Isolat | Whey-Konzentrat | ||
| Geschmack | Schoko | Neutral | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

