Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
| Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | |||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Preis pro kg | 59,96 € | 28,38 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 14,99 € | 14,56 € | ||
| Packung | 250 g | 513 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Quelle der Nährwerte | – | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Vegan | ✓ ja | – | ||
| Laktosefrei | ✓ ja | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

