Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Bulk Erbsenprotein Isolat Pulver bietet am meisten Protein fürs Geld: 61,0 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Erbsenprotein rund 2,92 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger BulkBulk Erbsenprotein Isolat PulverVanille · 2,5 kg31,99 €bei Amazon* 14,76 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 61,0 gBestwert | 50,9 g | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 0,49 €Bestwert | 0,59 € | ||
| Preis pro kg | 12,80 €Bestwert | 16,90 € | ||
| Packungspreis | 31,99 € | 16,90 € | ||
| Packung | 2,5 kg | 1 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 78,0 g | 86,0 gBestwert | ||
| Kalorien | 381 kcal | – | ||
| Kohlenhydrate | 4,0 g | – | ||
| davon Zucker | 0,0 g | – | ||
| Fett | 5,5 g | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Geschmack | Vanille | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | ✓ ja | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

