Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
NATURECAN Clear Whey Protein Isolat bietet am meisten Protein fürs Geld: 19,8 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Bulk Clear Whey Isolate rund 14,14 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger NaturecanNATURECAN Clear Whey Protein IsolatPfirsich · 1 kg40,49 €bei Naturecan* 45,55 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 19,8 gBestwert | 15,1 g | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,52 €Bestwert | 1,99 € | ||
| Preis pro kg | 40,49 €Bestwert | 53,06 € | ||
| Packungspreis | 40,49 € | 26,53 € | ||
| Packung | 1 kg | 500 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 80,0 gBestwert | 80,0 gBestwert | ||
| Kalorien | 348 kcal | 343 kcalBestwert | ||
| Kohlenhydrate | 2,8 gBestwert | 4,8 g | ||
| davon Zucker | 2,0 g | 0,5 gBestwert | ||
| Fett | 2,0 g | 0,8 gBestwert | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | geprüft | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Clear Whey, Whey-Isolat | Clear Whey, Whey-Isolat, Whey-Konzentrat | ||
| Geschmack | Pfirsich | – | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

