Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
IronMaxx Protein 30 Eiweißriegel bietet am meisten Protein fürs Geld: 10,2 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber MORE Protein Satisbites rund 103,58 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger IronMaxxIronMaxx Protein 30 EiweißriegelSchoko · 840 g24,72 €bei Amazon* 88,32 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 10,2 gBestwert | 4,7 g | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 2,94 €Bestwert | 6,40 € | ||
| Preis pro kg | 29,43 €Bestwert | 68,17 € | ||
| Packungspreis | 24,72 € | 40,90 € | ||
| Packung | 840 g | 600 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 30,0 g | 32,0 gBestwert | ||
| Kalorien | – | – | ||
| Kohlenhydrate | – | – | ||
| davon Zucker | – | – | ||
| Fett | – | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | – | Milchprotein | ||
| Geschmack | Schoko | – | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

