Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Mammut Nutrition Whey Protein Pulver bietet am meisten Protein fürs Geld: 23,9 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Whey Protein rund 6,35 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger Mammut NutritionMammut Nutrition Whey Protein PulverSchoko · 3 kg89,22 €bei Amazon* 37,70 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 20,4 g | 23,9 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,47 € | 1,26 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 34,99 € | 29,74 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 34,99 € | 89,22 € | ||
| Packung | 1 kg | 3 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 71,5 gBestwert | 71,0 g | ||
| Kalorien | 374 kcal | 338 kcalBestwert | ||
| Kohlenhydrate | 9,2 gBestwert | 9,6 g | ||
| davon Zucker | 7,1 g | 5,6 gBestwert | ||
| Fett | 5,4 gBestwert | 5,9 g | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Konzentrat | Whey-Konzentrat | ||
| Geschmack | Schoko | Schoko | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

