Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
betterprotein Whey Protein bietet am meisten Protein fürs Geld: 23,9 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber ESN Designer Whey Dose rund 23,37 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger betterproteinbetterprotein Whey ProteinVanille · 1 kg31,99 €bei Amazon* 37,61 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 14,8 g | 23,9 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 2,03 € | 1,25 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 49,45 € | 31,99 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 44,90 € | 31,99 € | ||
| Packung | 908 g | 1 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 73,0 g | 76,5 gBestwert | ||
| Kalorien | 380 kcalBestwert | 384 kcal | ||
| Kohlenhydrate | 7,5 gBestwert | 8,2 g | ||
| davon Zucker | 3,0 gBestwert | 7,4 g | ||
| Fett | 5,3 g | 5,0 gBestwert | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | geprüft | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Konzentrat, Whey-Isolat | Whey-Konzentrat | ||
| Geschmack | Stracciatella | Vanille | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

