Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
betterprotein Whey Protein bietet am meisten Protein fürs Geld: 23,9 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Whey Protein rund 6,44 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger betterproteinbetterprotein Whey ProteinVanille · 1 kg31,99 €bei Amazon* 37,61 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 20,4 g | 23,9 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,47 € | 1,25 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 34,99 € | 31,99 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 34,99 € | 31,99 € | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 71,5 g | 76,5 gBestwert | ||
| Kalorien | 374 kcalBestwert | 384 kcal | ||
| Kohlenhydrate | 9,2 g | 8,2 gBestwert | ||
| davon Zucker | 7,1 gBestwert | 7,4 g | ||
| Fett | 5,4 g | 5,0 gBestwert | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | geprüft | ||
| Eigenschaften | ||||
| Geschmack | Schoko | Vanille | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

