Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Veganes Proteinpulver bietet am meisten Protein fürs Geld: 32,1 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Volksshake Bio Protein vegan rund 4,96 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger ProFuelVeganes ProteinpulverHimbeere · 1,5 kg36,95 €bei Amazon* 28,06 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 27,3 g | 32,1 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,10 € | 0,94 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 28,99 € | 24,63 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 28,99 € | 36,95 € | ||
| Packung | 1 kg | 1,5 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 79,0 gBestwert | 79,0 gBestwert | ||
| Kalorien | – | 365 kcal | ||
| Kohlenhydrate | – | 4,6 g | ||
| davon Zucker | – | 2,2 g | ||
| Fett | – | 2,3 g | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Soja | Soja, Hanf | ||
| Geschmack | Neutral | Himbeere | ||
| Vegan | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Laktosefrei | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | ✓ ja | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

