Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Bulk Vegan Protein Powder bietet am meisten Protein fürs Geld: 32,7 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Vegan Protein rund 2,42 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger BulkBulk Vegan Protein PowderNeutral · 2,5 kg54,99 €bei Amazon* 27,50 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 30,1 g | 32,7 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,00 € | 0,92 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 26,60 € | 22,00 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 19,95 € | 54,99 € | ||
| Packung | 750 g | 2,5 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 80,0 gBestwert | 72,0 g | ||
| Kalorien | – | 362 kcal | ||
| Kohlenhydrate | – | 4,6 g | ||
| davon Zucker | – | 0,6 g | ||
| Fett | – | 3,3 g | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Erbse, Reis, Hanf | Erbse, Soja | ||
| Geschmack | Vanille | Neutral | ||
| Vegan | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Laktosefrei | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | ✓ ja | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

