Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
freshooo Sojaproteinpulver bietet am meisten Protein fürs Geld: 66,7 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber GymBeam Veganes Protein rund 4,03 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger süssundclever.defreshooo SojaproteinpulverNeutral · 1 kg9,90 €bei Amazon* 13,50 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 51,3 g | 66,7 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 0,58 € | 0,45 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 16,95 € | 9,90 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 16,95 € | 9,90 € | ||
| Packung | 1 kg | 1 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 87,0 gBestwert | 66,0 g | ||
| Kalorien | 384 kcal | – | ||
| Kohlenhydrate | 5,5 g | – | ||
| davon Zucker | 0,5 g | – | ||
| Fett | 0,5 g | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Soja | Soja | ||
| Geschmack | Vanille | Neutral | ||
| Vegan | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Laktosefrei | ✓ ja | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | ✓ ja | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

