Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Mammut Nutrition Whey Isolat CFM bietet am meisten Protein fürs Geld: 19,1 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber BioTechUSA Iso Whey Zero rund 6,51 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger Mammut NutritionMammut Nutrition Whey Isolat CFM460 g19,99 €bei Amazon* 47,12 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 16,8 g | 19,1 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,79 € | 1,57 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 50,06 € | 43,46 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 90,90 € | 19,99 € | ||
| Packung | 1,82 kg | 460 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 84,0 gBestwert | 83,0 g | ||
| Kalorien | 365 kcal | 363 kcalBestwert | ||
| Kohlenhydrate | 2,2 gBestwert | 4,7 g | ||
| davon Zucker | 1,0 gBestwert | 2,8 g | ||
| Fett | 1,6 g | 0,5 gBestwert | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Open Food Facts | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Isolat | Whey-Isolat | ||
| Geschmack | – | – | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | ✓ ja | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

