Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
IronMaxx Clear Whey Isolate Zero bietet am meisten Protein fürs Geld: 14,8 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber AlpenPower Clear Whey Isolat rund 8,93 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger IronMaxxIronMaxx Clear Whey Isolate ZeroPfirsich · 400 g21,99 €bei Amazon* 60,73 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 12,9 g | 14,8 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 2,32 € | 2,02 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 65,80 € | 54,98 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 32,90 € | 21,99 € | ||
| Packung | 500 g | 400 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 85,0 gBestwert | 81,5 g | ||
| Kalorien | – | 343 kcal | ||
| Kohlenhydrate | – | 1,5 g | ||
| davon Zucker | – | 0,5 g | ||
| Fett | – | 0,5 g | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Clear Whey, Whey-Isolat | Clear Whey, Whey-Isolat | ||
| Geschmack | – | Pfirsich | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | ✓ ja | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

