Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Wellmix Protein Sahne bietet am meisten Protein fürs Geld: 19,6 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber IronMaxx Protein Creme rund 47,78 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger WellmixWellmix Protein SahneSahne · 350 g13,94 €bei Rossmann* 45,97 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 9,6 g | 19,6 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 3,13 € | 1,53 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 23,96 €Bestwert | 25,69 € | ||
| Packungspreis | 5,99 € | 13,94 € | ||
| Packung | 250 g | 350 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 23,0 g | 78,0 gBestwert | ||
| Kalorien | – | 396 kcal | ||
| Kohlenhydrate | – | 7,4 g | ||
| davon Zucker | – | 3,4 g | ||
| Fett | – | 6,1 g | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | geprüft | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Konzentrat | – | ||
| Geschmack | – | Sahne | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

