Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
IronMaxx Coconut Milk Protein bietet am meisten Protein fürs Geld: 15,9 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber #sinob Protein Sahne rund 9,38 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger IronMaxxIronMaxx Coconut Milk ProteinKokos · 500 g23,90 €bei Amazon* 56,60 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 13,6 g | 15,9 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 2,20 € | 1,89 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 54,98 € | 47,80 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 32,99 € | 23,90 € | ||
| Packung | 600 g | 500 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 75,0 g | 76,0 gBestwert | ||
| Kalorien | – | – | ||
| Kohlenhydrate | – | – | ||
| davon Zucker | – | – | ||
| Fett | – | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Casein, Whey-Konzentrat | Milchprotein | ||
| Geschmack | – | Kokos | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

