Produktvergleich
Wähle in einer Liste mindestens zwei Produkte über „Vergleichen“ aus.
× MyproteinMyprotein Clear Whey Isolat ProteinpulverKirsche · 500 g29,99 €bei Amazon* 67,47 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | |
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 13,3 g | |||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 2,25 € | |||
| Preis pro kg | 59,98 € | |||
| Packungspreis | 29,99 € | |||
| Packung | 500 g | |||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 80,0 g | |||
| Kalorien | 337 kcal | |||
| Kohlenhydrate | 4,0 g | |||
| davon Zucker | 0,9 g | |||
| Fett | 0,1 g | |||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | |||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Clear Whey, Hydrolysat, Whey-Isolat | |||
| Geschmack | Kirsche | |||
| Vegan | – | |||
| Laktosefrei | – | |||
| Ohne Süßungsmittel | – | |||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).
