Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Premier Protein High Protein Bar 50% bietet am meisten Protein fürs Geld: 21,8 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber IronMaxx Protein Creme rund 52,37 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger Premier ProteinPremier Protein High Protein Bar 50%Schoko · 640 g14,71 €bei Amazon* 41,38 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 9,6 g | 21,8 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 3,13 € | 1,38 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 23,96 € | 22,98 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 5,99 € | 14,71 € | ||
| Packung | 250 g | 640 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 23,0 g | 50,0 gBestwert | ||
| Kalorien | – | 339 kcal | ||
| Kohlenhydrate | – | 26,0 g | ||
| davon Zucker | – | 1,8 g | ||
| Fett | – | 7,4 g | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Konzentrat | – | ||
| Geschmack | – | Schoko | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

