Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
XXL Nutrition Night Protein bietet am meisten Protein fürs Geld: 27,9 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber IronMaxx 100% Casein Proteinpulver rund 17,05 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger XXL NutritionXXL Nutrition Night ProteinBanane · 2 kg63,99 €bei Amazon* 32,32 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 18,2 g | 27,9 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,65 € | 1,08 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 41,20 € | 32,00 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 30,90 € | 63,99 € | ||
| Packung | 750 g | 2 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 75,1 g | 89,1 gBestwert | ||
| Kalorien | 357 kcalBestwert | 367 kcal | ||
| Kohlenhydrate | 9,6 g | 2,0 gBestwert | ||
| davon Zucker | 5,1 g | 0,2 gBestwert | ||
| Fett | 1,6 g | 0,9 gBestwert | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | Open Food Facts | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Casein | Casein | ||
| Geschmack | Vanille | Banane | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | ✓ ja | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

