Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Vilgain Eiklarpulver bietet am meisten Protein fürs Geld: 19,4 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber for you Power Eiweiß rund 22,49 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger VilgainVilgain EiklarpulverNeutral · 500 g20,89 €bei Amazon* 46,37 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 13,1 g | 19,4 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 2,30 € | 1,55 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 61,20 € | 41,78 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 45,90 € | 20,89 € | ||
| Packung | 750 g | 500 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 80,0 g | 81,1 gBestwert | ||
| Kalorien | – | 361 kcal | ||
| Kohlenhydrate | – | 7,8 g | ||
| davon Zucker | – | – | ||
| Fett | – | 0,0 g | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Open Food Facts | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Milchprotein, Soja, Ei, Whey-Konzentrat | Ei | ||
| Geschmack | Vanille | Neutral | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | ✓ ja | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | ✓ ja | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

