Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Premier Protein Protein Bar Deluxe 40% bietet am meisten Protein fürs Geld: 13,5 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber ESN GOAT Bar rund 105,80 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger Premier ProteinPremier Protein Protein Bar Deluxe 40%750 g22,20 €bei Amazon* 66,62 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 5,2 g | 13,5 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 5,75 € | 2,22 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 48,88 € | 29,60 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 32,26 € | 22,20 € | ||
| Packung | 660 g | 750 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 25,5 g | 40,0 gBestwert | ||
| Kalorien | – | – | ||
| Kohlenhydrate | – | – | ||
| davon Zucker | – | – | ||
| Fett | – | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Ei | – | ||
| Geschmack | Banane | – | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | ✓ ja | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | ✓ ja | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

