Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Layenberger WHEY Protein Shake Iced bietet am meisten Protein fürs Geld: 19,4 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber ESN Flexpresso Protein rund 59,19 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger LayenbergerLayenberger WHEY Protein Shake IcedKaffee · 300 g10,99 €bei Amazon* 46,44 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 8,5 g | 19,4 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 3,52 € | 1,55 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 86,00 € | 36,63 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 12,90 € | 10,99 € | ||
| Packung | 150 g | 300 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 73,3 gBestwert | 71,0 g | ||
| Kalorien | – | 370 kcal | ||
| Kohlenhydrate | – | 6,5 g | ||
| davon Zucker | – | 3,6 g | ||
| Fett | – | 6,0 g | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Konzentrat | Whey-Konzentrat | ||
| Geschmack | Kaffee | Kaffee | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

