Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
GymBeam Clear Whey IsoFue bietet am meisten Protein fürs Geld: 17,8 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Bulk Clear Whey Isolate rund 8,92 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger GymBeamGymBeam Clear Whey IsoFueZitrone · 1 kg48,95 €bei Amazon* 50,65 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 15,1 g | 17,8 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,99 € | 1,69 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 52,96 € | 48,95 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 26,48 € | 48,95 € | ||
| Packung | 500 g | 1 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 80,0 g | 87,0 gBestwert | ||
| Kalorien | 344 kcalBestwert | 347 kcal | ||
| Kohlenhydrate | 4,8 g | 0,5 gBestwert | ||
| davon Zucker | 0,5 gBestwert | 0,5 g | ||
| Fett | 0,8 g | 0,5 gBestwert | ||
| Quelle der Nährwerte | Open Food Facts | Open Food Facts | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Clear Whey, Whey-Isolat, Whey-Konzentrat | Clear Whey, Whey-Isolat | ||
| Geschmack | – | Zitrone | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

