Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Premier Protein Whey 100% Protein Powder bietet am meisten Protein fürs Geld: 21,9 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Bodylab24 Protein rund 15,65 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger Premier ProteinPremier Protein Whey 100% Protein PowderKaffee · 680 g30,99 €bei Amazon* 41,02 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 15,9 g | 21,9 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,89 € | 1,37 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 41,99 €Bestwert | 45,57 € | ||
| Packungspreis | 41,99 € | 30,99 € | ||
| Packung | 1 kg | 680 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 66,7 g | 100,0 gBestwert | ||
| Kalorien | – | – | ||
| Kohlenhydrate | – | – | ||
| davon Zucker | – | – | ||
| Fett | – | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Konzentrat | Whey-Konzentrat | ||
| Geschmack | Kaffee | Kaffee | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

