Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
inkospor Active Pro 80 Proteinpulver Espresso Macchiato bietet am meisten Protein fürs Geld: 19,3 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Bodylab24 Protein rund 9,92 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger inkosporinkospor Active Pro 80 Proteinpulver Espresso Macchiato500 g20,78 €bei Amazon* 46,75 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 15,9 g | 19,3 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,89 € | 1,56 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 41,99 € | 41,56 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 41,99 € | 20,78 € | ||
| Packung | 1 kg | 500 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 66,7 g | 80,0 gBestwert | ||
| Kalorien | – | – | ||
| Kohlenhydrate | – | – | ||
| davon Zucker | – | – | ||
| Fett | – | – | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Konzentrat | Casein, Ei, Whey-Konzentrat | ||
| Geschmack | Kaffee | – | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | – | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

