Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
GymBeam Pure IsoWhey bietet am meisten Protein fürs Geld: 20,0 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Bodybuilding Depot Whey Protein Isolat rund 11,60 € im Monat.
× Bodybuilding DepotBodybuilding Depot Whey Protein IsolatNeutral · 1 kg55,90 €bei Amazon* 56,53 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 15,9 g | 20,0 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,88 € | 1,50 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 55,90 € | 39,95 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 55,90 € | 39,95 € | ||
| Packung | 1 kg | 1 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 89,0 gBestwert | 80,0 g | ||
| Kalorien | – | 348 kcal | ||
| Kohlenhydrate | – | 2,8 g | ||
| davon Zucker | – | 2,8 g | ||
| Fett | – | 1,6 g | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Open Food Facts | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Whey-Isolat | Whey-Isolat | ||
| Geschmack | Neutral | Schoko | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | ✓ ja | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

