Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
XXL Nutrition Night Protein bietet am meisten Protein fürs Geld: 27,9 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Bodybuilding Depot Casein Protein rund 5,58 € im Monat.
× Bodybuilding DepotBodybuilding Depot Casein ProteinNeutral · 1 kg37,90 €bei Amazon* 37,89 € im Monat | ×Preis-Leistungs-Sieger XXL NutritionXXL Nutrition Night ProteinBanane · 2 kg63,99 €bei Amazon* 32,32 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | |
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 23,8 g | 27,9 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,26 € | 1,08 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 37,90 € | 32,00 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 37,90 € | 63,99 € | ||
| Packung | 1 kg | 2 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 90,0 gBestwert | 89,1 g | ||
| Kalorien | – | 367 kcal | ||
| Kohlenhydrate | – | 2,0 g | ||
| davon Zucker | – | 0,2 g | ||
| Fett | – | 0,9 g | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Open Food Facts | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Casein | Casein | ||
| Geschmack | Neutral | Banane | ||
| Vegan | – | – | ||
| Laktosefrei | – | – | ||
| Ohne Süßungsmittel | ✓ ja | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

