Produktvergleich
Wähle in einer Liste mindestens zwei Produkte über „Vergleichen“ aus.
× Bodybuilding DepotBodybuilding Depot Casein ProteinNeutral · 1 kg37,90 €bei Amazon* 37,89 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | |
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 23,8 g | |||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,26 € | |||
| Preis pro kg | 37,90 € | |||
| Packungspreis | 37,90 € | |||
| Packung | 1 kg | |||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 90,0 g | |||
| Kalorien | – | |||
| Kohlenhydrate | – | |||
| davon Zucker | – | |||
| Fett | – | |||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | |||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Casein | |||
| Geschmack | Neutral | |||
| Vegan | – | |||
| Laktosefrei | – | |||
| Ohne Süßungsmittel | ✓ ja | |||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).
