Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
IronMaxx Coconut Milk Protein bietet am meisten Protein fürs Geld: 15,9 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber INLEAD Protein Sahne rund 21,25 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger IronMaxxIronMaxx Coconut Milk ProteinKokos · 500 g23,90 €bei Amazon* 56,60 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 11,6 g | 15,9 gBestwert | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 2,60 € | 1,89 €Bestwert | ||
| Preis pro kg | 63,17 € | 47,80 €Bestwert | ||
| Packungspreis | 18,95 € | 23,90 € | ||
| Packung | 300 g | 500 g | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 73,0 g | 76,0 gBestwert | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Händlerangabe | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | – | Milchprotein | ||
| Geschmack | – | Kokos | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

