Produktvergleich
2 Produkte Seite an Seite – der jeweils beste Wert ist grün markiert.
Bodylab24 Casein Micellar bietet am meisten Protein fürs Geld: 26,9 g pro Euro. Bei einem Shake (30 g Protein) täglich sparst du gegenüber Powerstar Casein 90 rund 0,20 € im Monat.
×Preis-Leistungs-Sieger Bodylab24Bodylab24 Casein MicellarVanille · 1,75 kg51,99 €bei Amazon* 33,42 € im Monat | Produkt hinzufügen | Produkt hinzufügen | ||
|---|---|---|---|---|
| Preis & Preis-Leistung | ||||
| Protein pro Euro | 26,9 gBestwert | 26,8 g | ||
| Preis pro Shake (30 g Protein) | 1,11 €Bestwert | 1,12 € | ||
| Preis pro kg | 29,71 €Bestwert | 32,99 € | ||
| Packungspreis | 51,99 € | 32,99 € | ||
| Packung | 1,75 kg | 1 kg | ||
| Nährwerte pro 100 g | ||||
| Protein | 80,0 g | 88,3 gBestwert | ||
| Kalorien | – | 367 kcal | ||
| Kohlenhydrate | – | 0,1 g | ||
| davon Zucker | – | 0,1 g | ||
| Fett | – | 1,4 g | ||
| Quelle der Nährwerte | Händlerangabe | Open Food Facts | ||
| Eigenschaften | ||||
| Proteinquelle | Casein, Milchprotein | Casein | ||
| Geschmack | Vanille | – | ||
Preise inkl. MwSt., Stand siehe Händler. Monatskosten nach deinem Bedarf aus dem Rechner (Standard: 30 g Protein täglich).

